BOBBER GV300S Hyosung
BOBBER GV300S Hyosung
SKU:
Precio habitual
$4.190.000 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$4.190.000 CLP
Precio unitario
/
por
Compartir
La nueva Hyosung Bobber GV300S es la apuesta dentro del segmento de motos custom de 300cc. Perfecta para moverse por ciudad y disfrutar de una ruta de fin de semana.
Tipo de bastidor | Tubular envolvente de acero |
Rueda delantera | 120/80-16 |
Rueda trasera | 150/80-15 |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 35 mm, 136 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Dos amortiguadores, 67 mm de recorrido |
(Regulación de precarga) | |
Freno (Delantero) Freno (Trasero) | Disco (270 mm) pinza de 2 pistones; sistema ABS Disco (250 mm) 2 pistones; sistema ABS |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 172 |
Distancia entre ejes (mm) | 1425 |
Altura del asiento (mm) | 710 |
Distancia libre al suelo (mm) | 175 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2080 x 750 x 1050 |
Ángulo de lanzamiento (º) | 45º |
Depósito de gasolina (L) | 12,5 |
Consumo de combustible L/100Kms | 3,3 |
Sistema de carga y batería (V/Ah) | 260W a 5000 rpm, 12V/10Ah(MF) |
Instrumentación | Pantalla digital/analógica |
Velocímetro digital | |
Cuenta kilómetros digital con 2 parciales | |
Cuenta revoluciones analógico | |
Medidor de nivel de gasolina digital | |
Medidor de temperatura de motor digital | |
Chivato de avería de inyección |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 23,99 2ª: 15,16 3ª: 11,60 |
4ª: 9,75 5ª: 8,35 6ª: 7,8 |
Número de cilindros | 2 a 60º |
Diámetro x carrera (mm) | 58 x 56 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 296 |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Distribución | DOHC 8 válvulas |
Relación de compresión | 11,6:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 29,9/8.500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
Par máximo(Nxm/rpm) | 25,6/6.500 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de encendido |
ECU |