Kawasaki
Kawasaki KLR®650 ABS 2023
Kawasaki KLR®650 ABS 2023
SKU:
Precio habitual
$7.290.000 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$7.290.000 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Compartir
La motocicleta KLR®650 se ha diseñado para potenciar su pasión por escapar y explorar. Su capacidad de doble uso le permitirá recorrer caminos y carreteras, mientras que su reputación de eterna fiabilidad le ayudará a centrarse en la aventura elegida.
| Motor | 4 tiempos, un cilindro, DOHC |
| Cilindrada | 652cc |
| Diámetro por carrera | 100,0 x 83,0 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Par motor máximo | 53,01 Nm a 4500 rpm |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/20,06 cm |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones, ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 240 mm con pinza de un pistón, ABS |
| Tipo de chasis | Tubular, cuna semidoble |
| Ángulo de dirección/Avance | 30,0°/12,2 cm |
| Largo total | 228,09 cm |
| Ancho total | 97,02 cm |
| Altura del asiento | 146,55/143,00 cm (pantalla alta/baja) |
| Distancia al suelo | 21,08 cm |
| Altura del asiento | 87,12 cm |
| Peso en orden de marcha | 208,92 / 206.92 kg* |
| Depósito de combustible | 23,1 litros |
| Distancia entre ejes | 152,55 cm |
| Colores disponibles | Caqui Pearl Sand, Naranja Pearl Lava |
| Garantía | 12 meses |
