R-tech
Manilla de embrague Aluminio forjada- Bomba Magura Hymec Serie 167 KTM
Manilla de embrague Aluminio forjada- Bomba Magura Hymec Serie 167 KTM
SKU:R-LEV51082XNR
Precio habitual
$32.940 CLP
Precio habitual
$54.900 CLP
Precio de oferta
$32.940 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Aplicaciones:
Brand | Model | Displacement | Year Start | Year End |
---|---|---|---|---|
KTM | SX | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | SX | 5 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | SXF | 5 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | EXC | 5 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | EXCF | 5 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | XC-W | 5 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 85 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 125 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 144 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 150 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 200 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 250 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 300 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 350 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 400 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 450 | 2009 | 2024 |
KTM | XCF | 5 | 2009 | 2024 |
