R-tech
Manilla de freno forjada - Bomba Brembo GASGAS/HUSQVARNA/KTM
Manilla de freno forjada - Bomba Brembo GASGAS/HUSQVARNA/KTM
SKU:R-LEV51054BNR
Precio habitual
$32.940 CLP
Precio habitual
$54.900 CLP
Precio de oferta
$32.940 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
Aplicaciones:
Brand | Model | Displacement | Year Start | Year End |
---|---|---|---|---|
GASGAS | MC | 125 | 2021 | 2024 |
GASGAS | MC | 250 | 2021 | 2024 |
GASGAS | MC | 450 | 2021 | 2024 |
GASGAS | MCF | 125 | 2021 | 2024 |
GASGAS | MCF | 250 | 2021 | 2024 |
GASGAS | MCF | 450 | 2021 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 125 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 150 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 250 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 310 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 350 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 450 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TC | 501 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 125 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 150 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 250 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 300 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 310 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 350 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 450 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FC | 501 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 125 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 150 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 250 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 300 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 310 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 350 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 450 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TX | 501 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 125 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 150 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 250 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 300 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 310 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 350 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 450 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | FX | 501 | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA | TE | 125 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 150 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 250 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 300 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 350 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 450 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | TE | 501 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 125 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 150 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 250 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 300 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 350 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 450 | 2014 | 2021 |
HUSQVARNA | FE | 501 | 2014 | 2021 |
KTM | SX | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | SX | 500 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | SXF | 500 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | EXC | 500 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | EXCF | 500 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | XC-W | 500 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 125 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 150 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 200 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 250 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 300 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 350 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 400 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 450 | 2014 | 2024 |
KTM | XCF | 500 | 2014 | 2024 |
